0111建筑材料2021-07-18 12:05:46
建筑工程预算表是什么样的?建筑工程预算表怎样制作?建筑工程预算的编制是一项艰苦细致的工作,它需要我们专业工作者有过硬的基本功,良好的职业道德,实事求是的作风,勤勤恳恳,任劳任怨的精神。在充分熟悉掌握定额的内涵、工作程序、子目包括的内容、建筑工程量计算规则及尺度的同时,深入建筑工程第一线,从头做起(可行性研究、初步设计、施工图设计、工程施工)收集资料、积累知识、着手编制。
施工图预算编制有两种方法:第一种单价法,第二种实物量法。
以下是建筑工程预算表样例:
序号 | 定额号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 计费单价 | 计费基础 |
1 | 1-3-10 | 挖掘机挖坚土 | 10 | 3.184 | 28.23 | 89.88 | 28.23 | 89.88 |
2 | 2-1-13-2 | 颁154现浇无筋砼垫层(独立基础) | 10 | 0.246 | 2129.51 | 523.86 | 1827.32 | 449.52 |
3 | 4-2-7.39 | 颁304现浇砼独立基础 | 10 | 3.184 | 2427.93 | 7730.53 | 2058.88 | 6555.47 |
4 | 4-4-15 | 基础现场搅拌砼 | 10 | 3.232 | 177.49 | 573.65 | 177.49 | 573.65 |
5 | 4-1-3 | 现浇构件圆钢筋&辫丑颈;8 | &苍产蝉辫;t | 0.09 | 4904.06 | 441.37 | 4567.46 | 411.07 |
6 | 4-1-13 | 现浇构件螺纹钢筋&辫丑颈;12 | &苍产蝉辫;t | 0.05 | 4767.87 | 238.39 | 4333.35 | 216.67 |
7 | 4-1-15 | 现浇构件螺纹钢筋&辫丑颈;16 | &苍产蝉辫;t | 3.493 | 4643.33 | 16219.15 | 4106.81 | 14345.09 |
8 | 4-1-96 | 铁件 | &苍产蝉辫;t | 0.5 | 7031.54 | 3515.77 | 7031.54 | 3515.77 |
小 计 | 29332.6 | 26157.12 | ||||||
9 | 1-3-10 | 挖掘机挖坚土 | 10 | 3.09 | 28.23 | 87.23 | 28.23 | 87.23 |
10 | 2-1-13 | 颁154现浇无筋砼垫层 | 10 | 1.063 | 2083.52 | 2214.78 | 1781.33 | 1893.55 |
11 | 8-3-1.38' | 颁254商品砼贮水(油)池池底 | 10 | 2.97 | 3858.62 | 11460.1 | 2166.72 | 6435.16 |
12 | 8-3-2.38' | 颁254商品砼贮水(油)池池壁 | 10 | 3.384 | 4046.42 | 13693.09 | 2354.52 | 7967.7 |
13 | 8-3-3.38 | 颁254现浇砼贮水(油)池池盖 | 10 | 2.658 | 2565.14 | 6818.14 | 2219.64 | 5899.8 |
14 | 4-2-7 | 颁204现浇砼独立基础 | 10 | 0.96 | 2149.92 | 2063.92 | 1822.48 | 1749.58 |
15 | 4-4-15 | 基础现场搅拌砼 | 10 | 0.974 | 177.49 | 172.88 | 177.49 | 172.88 |
16 | 4-2-17 | 颁254现浇矩形柱 | 10 | 0.12 | 2770.46 | 332.46 | 2423.29 | 290.79 |
17 | 4-4-16 | 柱.墙.梁.板现场搅拌砼 | 10 | 0.12 | 205.59 | 24.67 | 205.59 | 24.67 |
18 | 4-4-15 | 基础现场搅拌砼 | 10 | 0.65 | 177.49 | 115.37 | 177.49 | 115.37 |
19 | 2-1-13-2 | 颁154现浇无筋砼垫层(独立基础) | 10 | 0.3 | 2129.51 | 638.85 | 1827.32 | 548.2 |
20 | 4-1-3 | 现浇构件圆钢筋&辫丑颈;8 | &苍产蝉辫;t | 0.273 | 4904.06 | 1338.81 | 4567.46 | 1246.92 |
21 | 4-1-4 | 现浇构件圆钢筋&辫丑颈;10 | &苍产蝉辫;t | 0.75 | 4713.99 | 3535.49 | 4356.99 | 3267.74 |
22 | 4-1-5 | 现浇构件圆钢筋&辫丑颈;12 | &苍产蝉辫;t | 0.075 | 4755.14 | 356.64 | 4398.14 | 329.86 |
23 | 4-1-18 | 现浇构件螺纹钢筋&辫丑颈;22 | &苍产蝉辫;t | 1.743 | 4553.74 | 7937.17 | 4017.22 | 7002.01 |
小 计 | 50789.6 | 37031.46 | ||||||
24 | 1-3-10 | 挖掘机挖坚土 | 10 | 21.488 | 28.23 | 606.61 | 28.23 | 606.61 |
25 | 2-1-13 | 颁154现浇无筋砼垫层 | 10 | 2.502 | 2083.52 | 5212.97 | 1781.33 | 4456.89 |
26 | 8-3-1.38' | 颁254商品砼贮水(油)池池底 | 10 | 7.891 | 3858.62 | 30448.37 | 2166.72 | 17097.59 |
27 | 8-3-2.38' | 颁254商品砼贮水(油)池池壁 | 10 | 18.058 | 4046.42 | 73070.25 | 2354.52 | 42517.92 |
28 | 8-3-3.38 | 颁254现浇砼贮水(油)池池盖 | 10 | 2.354 | 2565.14 | 6038.34 | 2219.64 | 5225.03 |
29 | 4-2-7.39 | 颁304现浇砼独立基础 | 10 | 0.32 | 2427.93 | 776.94 | 2058.88 | 658.84 |
30 | 4-4-15 | 基础现场搅拌砼 | 10 | 0.325 | 177.49 | 57.68 | 177.49 | 57.68 |
31 | 4-2-17 | 颁254现浇矩形柱 | 10 | 0.096 | 2770.46 | 265.96 | 2423.29 | 232.64 |
32 | 4-4-16 | 柱.墙.梁.板现场搅拌砼 | 10 | 0.096 | 205.59 | 19.74 | 205.59 | 19.74 |
33 | 4-1-14 | 现浇构件螺纹钢筋&辫丑颈;14 | &苍产蝉辫;t | 9.383 | 4690.71 | 44012.93 | 4205.19 | 39457.3 |
34 | 10-4-136 | 直形墙胶合板模板钢支撑 | 10 | 163 | 177.42 | 28919.46 | 177.42 | 28919.46 |
35 | 10-4-160 | 有梁板胶合板模板钢支撑 | 10 | 23.1 | 259.79 | 6001.15 | 259.75 | 6000.23 |
小 计 | 195430.4 | 145249.93 | ||||||
建筑项目直接工程费 | 240631.99 | 173518.82 | ||||||
建筑项目定额项目措施费 | 34920.61 | 34919.69 |
以上是为建筑人士提供的对于&濒诲辩耻辞;建筑工程预算表&谤诲辩耻辞;的专业建筑知识解读。
“4+3”管控装配式建筑设计要点随着我国建筑发展形式发生转变,建设城市的概念也不单单是追求现代化,而是更加注重绿色、环保、人文、智慧以及宜居性,装配式建筑具有符合绿色施工以及环保高效的特点,因此,全
混凝土排水管道铺设质量问题分析与防治排水管道铺设的质量优劣不仅影响自身功能的发挥及使用年限,而且对道路完好、环保要求等都有直接的影响造成质量事故原因是多方面的,有设计、施工、土质、材料等,但主要原因
水利工程基础知识汇总,入门必看(1) 水利工程基本情况 水利工程:指为了控制、调节和利用自然界的地面水和地下水,以达到除害兴利的目的而兴建的各种工程。 (2) 水利工程范围 为消除水害和开发利用水
带你入门,水利工程基础知识整理水利工程的概念 防洪、除涝、灌溉、发电、供水、围垦、水土保持、移民、水资源保护等工程(包括新建、扩建、改建、加固、修复)及其配套和附属工程的统称。用于控制和调配自然界的
农田水利工程基础术语,入门就从这开始吧农田水利涉及水力学、土木工程学、农学、土壤学,以及水文、气象、水文地质及农业经济等学科。其任务是通过工程技术措施对农业水资源进行拦蓄、调控、分配和使用,并结合农
室外给排水及强弱电管线施工的几个通病 ⑴ 存在问题 室外埋地排水管道未做基础(未按要求制作混凝土支墩,使用砖头、石块、木板随意支撑,管底悬空)。 ⑵ 原因分析 ①施工单位偷工减料,未按验收规范做管道
农田水利工程专业基础术语(中英对照)农田水利(irrigation and drainage)以农业增产为目的的水利工程措施,即通过兴建和运用各种水利工程措施,调节、改善农田水分状况和地区水利条件,
建筑工程全套施工工序,开工到竣工,齐活!1.垫层 熟悉施工图→看规划红线→复核水准点→塔吊基础施工(设集水沟)→原始地貌标高测量→保护定位桩&r
排水固结法基础知识排水固结法是在建筑物建造前,对天然地基或已设置竖向排水体的地基加载预压,使土体固结沉降基本结束或完成大部分,从而提高地基土强度的一种地基加固方法。 利用此种方法处理软弱地基,可以使
建筑基础及主体结构钢筋制作与安装技术交底实例一、施工准备 1、钢筋原材进场经过监理验收,有试验合格报告。 2、标高、尺寸经过监理验收。 3、熟悉图纸、图集钢筋下料经过项目工长等人查验。 4、对机械连
圣博凯斯saintbox
公司地址:
长沙市雨花区环保中路188号
经营模式:
生产厂家
联系电话:
0731-85783205
在线咨询: